Hostelería
- Último corte
- 5,067
- Corte más alto
- 5,067
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 1er ciclo de 2026 | 2 | 5,067 |
Paracuellos de Jarama (Madrid)
Nota de corte de cada especialidad en los últimos ciclos.
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 1er ciclo de 2026 | 2 | 5,067 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 5,092 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 5,875 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 1er ciclo de 2026 | 50 | 5,092 |
Sede: Base "Príncipe" (Paracuellos de Jarama, Madrid)