Auxiliar de Mantenimiento de Infraestructuras
- Último corte
- 6,450
- Corte más alto
- 6,592
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 1 | 6,450 |
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 6,592 |
Las Palmas (Las Palmas)
Nota de corte de cada especialidad en los últimos ciclos.
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 1 | 6,450 |
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 6,592 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 2 | 6,456 |
| 1er ciclo de 2026 | 2 | 6,675 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 1 | 6,042 |
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 6,558 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 3 | 6,425 |
| 1er ciclo de 2026 | 3 | 6,583 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 1 | 6,923 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 1 | 7,667 |
| 1er ciclo de 2026 | 2 | 8,092 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 6,783 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 1er ciclo de 2026 | 2 | 6,717 |
Sede: Cuartel General del Mando Aéreo de Canarias (Las Palmas)