Auxiliar de Mantenimiento Aeromecánico
- Último corte
- 6,425
- Corte más alto
- 6,425
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 1 | 6,425 |
| 1er ciclo de 2026 | 9 | 5,892 |
Zaragoza (Zaragoza)
Nota de corte de cada especialidad en los últimos ciclos.
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 1 | 6,425 |
| 1er ciclo de 2026 | 9 | 5,892 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 1 | 6,067 |
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 6,158 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 2 | 6,942 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 3 | 5,867 |
| 1er ciclo de 2026 | 3 | 6,158 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 22 | 6,425 |
| 1er ciclo de 2026 | 17 | 6,667 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 1er ciclo de 2026 | 4 | 6,092 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 1er ciclo de 2026 | 14 | 5,758 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 6,425 |
Sede: Base Aérea de Zaragoza (Zaragoza)