Administración
- Último corte
- 6,667
- Corte más alto
- 6,875
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 5 | 6,667 |
| 1er ciclo de 2026 | 3 | 6,875 |
Nota de corte de cada especialidad en los últimos ciclos.
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 5 | 6,667 |
| 1er ciclo de 2026 | 3 | 6,875 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 3 | 6,808 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 7 | 6,656 |
| 1er ciclo de 2026 | 3 | 6,942 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 3 | 6,425 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 3 | 7,475 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 1 | 7,533 |
| 1er ciclo de 2026 | 2 | 6,792 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 1 | 6,625 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 2 | 6,458 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 2 | 6,783 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 2 | 7,050 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 5 | 7,127 |
| 1er ciclo de 2026 | 4 | 7,075 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 1 | 7,400 |
| 1er ciclo de 2026 | 4 | 7,225 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 6,850 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 7,054 |
Sede: Base Aérea de Morón (Morón de la Frontera, Sevilla)