Administración
- Último corte
- 6,983
- Corte más alto
- 6,983
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 2 | 6,983 |
| 1er ciclo de 2026 | 2 | 6,942 |
San Javier (Murcia)
Nota de corte de cada especialidad en los últimos ciclos.
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 2 | 6,983 |
| 1er ciclo de 2026 | 2 | 6,942 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 1 | 6,983 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 5 | 6,667 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 5 | 6,517 |
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 6,808 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 1 | 7,142 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 1 | 7,025 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 1 | 7,142 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 1 | 6,925 |
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 7,242 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 1 | 7,967 |
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 7,596 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 2 | 7,692 |
| 1er ciclo de 2026 | 2 | 6,317 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 7,833 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 1er ciclo de 2026 | 3 | 6,712 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 1er ciclo de 2026 | 2 | 7,633 |
Sede: Academia General del Aire (San Javier, Murcia)